Resumo Mensal | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Recorde Utilizadores Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 146 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 87 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 88 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 146 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 |
2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 418 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 |
2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 418 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
2 | 3 | 4 | 333 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 333 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 168 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 138 |
![]() |
23 | 36 | 24 | 301 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 301 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 202 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 14 |
![]() |
4 | 12 | 15 | 14 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 12 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 18 |
![]() |
2 | 3 | 1 | 11 |
![]() |
4 | 7 | 3 | 15 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 13 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 12 |
![]() |
29 | 30 | 5 | 40 |
![]() |
3 | 3 | 3 | 13 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 10 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 40 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 10 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 23 |
![]() |
3 | 4 | 0 | 19 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 20 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
13 | 13 | 10 | 53 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 19 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 53 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 49 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 44 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 14 |
![]() |
3 | 3 | 3 | 15 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 15 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 13 |
![]() |
56 | 56 | 18 | 302 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 14 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 9 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 8 |
![]() |
6 | 6 | 2 | 8 |
![]() |
3 | 3 | 2 | 8 |
![]() |
5 | 5 | 2 | 19 |
![]() |
7 | 7 | 1 | 8 |
![]() |
6 | 6 | 2 | 240 |
![]() |
5 | 5 | 2 | 302 |
![]() |
6 | 6 | 1 | 8 |
![]() |
7 | 7 | 3 | 10 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 18 |
![]() |
79 | 84 | 8 | 25 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 9 |
![]() |
5 | 5 | 1 | 10 |
![]() |
14 | 14 | 0 | 25 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 12 |
![]() |
8 | 8 | 0 | 10 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 9 |
![]() |
3 | 5 | 1 | 17 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 8 |
![]() |
7 | 7 | 0 | 10 |
![]() |
13 | 15 | 2 | 12 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 11 |
![]() |
16 | 17 | 0 | 14 |
![]() |
150 | 168 | 28 | 44 |
![]() |
17 | 18 | 0 | 10 |
![]() |
20 | 24 | 3 | 13 |
![]() |
18 | 18 | 1 | 36 |
2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014-10-02 | 1 | 1 | 0 | 25 |
2014-10-03 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2014-10-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-10-05 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2014-10-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014-10-07 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2014-10-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-10-10 | 1 | 1 | 0 | 10 |
2014-10-11 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2014-10-12 | 1 | 1 | 0 | 17 |
2014-10-13 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2014-10-14 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2014-10-15 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2014-10-16 | 1 | 1 | 0 | 12 |
2014-10-17 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2014-10-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2014-10-19 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2014-10-20 | 1 | 1 | 0 | 29 |
2014-10-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014-10-22 | 2 | 2 | 0 | 5 |
2014-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014-10-24 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2014-10-25 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2014-10-26 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2014-10-27 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2014-10-28 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2014-10-29 | 1 | 1 | 0 | 35 |
2014-10-30 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2014-10-31 | 3 | 3 | 0 | 8 |
![]() |
10 | 10 | 0 | 44 |
![]() |
11 | 11 | 1 | 34 |
![]() |
11 | 12 | 2 | 24 |
2014-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014-07-02 | 2 | 2 | 0 | 7 |
2014-07-03 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2014-07-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014-07-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-07-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-07-07 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2014-07-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-07-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2014-07-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-07-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2014-07-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-07-14 | 2 | 2 | 0 | 8 |
2014-07-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014-07-16 | 1 | 1 | 0 | 23 |
2014-07-17 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2014-07-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2014-07-19 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2014-07-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014-07-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2014-07-22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2014-07-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-07-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-07-25 | 1 | 1 | 0 | 12 |
2014-07-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-07-27 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2014-07-28 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2014-07-29 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2014-07-30 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2014-07-31 | 1 | 1 | 0 | 3 |
![]() |
5 | 5 | 1 | 26 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 26 |
![]() |
16 | 19 | 4 | 29 |
![]() |
15 | 15 | 1 | 9 |
![]() |
10 | 18 | 13 | 18 |
![]() |
14 | 15 | 2 | 14 |
![]() |
106 | 128 | 22 | 22 |
![]() |
8 | 10 | 3 | 12 |
![]() |
9 | 9 | 0 | 10 |
![]() |
14 | 14 | 3 | 22 |
![]() |
8 | 11 | 1 | 9 |
![]() |
5 | 8 | 4 | 8 |
![]() |
6 | 10 | 1 | 7 |
![]() |
4 | 8 | 3 | 7 |
![]() |
6 | 6 | 3 | 15 |
![]() |
7 | 11 | 1 | 10 |
![]() |
5 | 7 | 2 | 14 |
![]() |
15 | 15 | 1 | 13 |
![]() |
19 | 19 | 0 | 14 |
![]() |
177 | 203 | 102 | 15 |
![]() |
20 | 20 | 2 | 15 |
![]() |
17 | 18 | 1 | 8 |
![]() |
31 | 33 | 3 | 10 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 5 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 4 |
2012-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-08-07 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2012-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012-08-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2012-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-08-18 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2012-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012-08-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-08-23 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2012-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-08-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 5 |
![]() |
10 | 10 | 1 | 8 |
![]() |
11 | 12 | 1 | 4 |
![]() |
25 | 40 | 3 | 5 |
![]() |
28 | 33 | 1 | 4 |
![]() |
19 | 21 | 1 | 6 |
![]() |
7 | 7 | 88 | 7 |
![]() |
84 | 107 | 74 | 24 |
![]() |
26 | 34 | 40 | 5 |
![]() |
50 | 61 | 32 | 24 |
![]() |
8 | 12 | 2 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |